รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
796 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 13:45:36 14-10-2010 13:46:32 00:00:56 11 11 1 91.67 % ผ่าน
797 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 13:44:00 14-10-2010 13:45:32 00:01:32 10 10 2 83.33 % ผ่าน
798 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 13:43:06 14-10-2010 13:43:51 00:00:45 11 11 1 91.67 % ผ่าน
799 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณสมใจ แสงสุข สุรวงศ์ แผนกตรวจสอบ () 14-10-2010 13:32:41 14-10-2010 13:33:31 00:00:50 11 11 1 91.67 % ผ่าน
800 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณสมใจ แสงสุข สุรวงศ์ แผนกตรวจสอบ () 14-10-2010 13:31:35 14-10-2010 13:32:30 00:00:55 10 10 2 83.33 % ผ่าน
801 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณสมใจ แสงสุข สุรวงศ์ แผนกตรวจสอบ () 14-10-2010 13:29:23 14-10-2010 13:30:43 00:01:20 11 11 1 91.67 % ผ่าน
802 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 09:30:47 14-10-2010 09:31:55 00:01:08 9 9 3 75 % ผ่าน
803 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 09:29:25 14-10-2010 09:30:33 00:01:08 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
804 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 09:28:07 14-10-2010 09:29:18 00:01:11 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
805 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 09:26:46 14-10-2010 09:27:52 00:01:06 9 9 3 75 % ผ่าน
806 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 09:25:29 14-10-2010 09:26:39 00:01:10 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
807 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 14-10-2010 09:20:40 14-10-2010 09:25:12 00:04:32 9 9 3 75 % ผ่าน
808 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ แผนกการเงิน () 07-10-2010 14:26:24 07-10-2010 14:28:13 00:01:49 12 12 0 100 % ผ่าน
809 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ แผนกบัญชี () 07-10-2010 12:31:55 07-10-2010 12:33:49 00:01:54 12 12 0 100 % ผ่าน
810 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ () 06-10-2010 16:25:23 06-10-2010 16:27:21 00:01:58 12 12 0 100 % ผ่าน
First Previous Next Last