รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
811 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณประไพ แก้วอุบล สุรวงศ์ แผนกบัญชี () 06-10-2010 15:12:23 06-10-2010 15:14:19 00:01:56 12 12 0 100 % ผ่าน
812 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณนันท์นลิน เขินไพร สุรวงศ์ แผนกบัญชี () 06-10-2010 14:51:17 06-10-2010 14:53:02 00:01:45 12 12 0 100 % ผ่าน
813 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ แผนกบัญชี () 06-10-2010 14:38:32 06-10-2010 14:40:21 00:01:49 12 12 0 100 % ผ่าน
814 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ แผนกบัญชี () 06-10-2010 14:28:06 06-10-2010 14:31:42 00:03:36 10 10 2 83.33 % ผ่าน
815 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณโยษิตา จันทร สุรวงศ์ แผนกตรวจสอบ () 05-10-2010 13:58:38 05-10-2010 14:09:24 00:10:46 12 12 0 100 % ผ่าน
816 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณโยษิตา จันทร สุรวงศ์ แผนกตรวจสอบ () 05-10-2010 13:42:52 05-10-2010 13:51:01 00:08:09 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
817 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกการเงิน () 05-10-2010 10:13:59 05-10-2010 10:15:17 00:01:18 12 12 0 100 % ผ่าน
818 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา () 04-10-2010 18:05:37 04-10-2010 18:07:11 00:01:34 12 12 0 100 % ผ่าน
819 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจำเนียร คำทา สุรวงศ์ แผนกบัญชี () 04-10-2010 17:12:12 04-10-2010 17:23:45 00:11:33 12 12 0 100 % ผ่าน
820 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณเกศิณี โพศรี เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกการเงิน () 04-10-2010 15:41:03 04-10-2010 15:42:33 00:01:30 10 10 2 83.33 % ผ่าน
821 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา () 04-10-2010 15:38:34 04-10-2010 15:40:30 00:01:56 12 12 0 100 % ผ่าน
822 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา () 04-10-2010 15:09:43 04-10-2010 15:11:32 00:01:49 12 12 0 100 % ผ่าน
823 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกการเงิน () 04-10-2010 14:57:40 04-10-2010 14:58:56 00:01:16 11 11 1 91.67 % ผ่าน
824 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 04-10-2010 14:19:58 04-10-2010 14:21:34 00:01:36 12 12 0 100 % ผ่าน
825 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกการเงิน () 04-10-2010 14:09:12 04-10-2010 14:09:29 00:00:17 12 12 0 100 % ผ่าน
First Previous Next Last