รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
901 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:33:53 30-09-2010 14:34:29 00:00:36 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
902 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:33:13 30-09-2010 14:33:40 00:00:27 9 9 2 81.82 % ผ่าน
903 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:32:23 30-09-2010 14:33:01 00:00:38 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
904 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:31:37 30-09-2010 14:32:04 00:00:27 7 7 4 63.64 % ไม่ผ่าน
905 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:30:45 30-09-2010 14:31:24 00:00:39 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
906 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:28:55 30-09-2010 14:30:02 00:01:07 9 9 2 81.82 % ผ่าน
907 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:27:52 30-09-2010 14:28:35 00:00:43 9 9 2 81.82 % ผ่าน
908 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:26:26 30-09-2010 14:27:32 00:01:06 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
909 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:25:22 30-09-2010 14:25:58 00:00:36 9 9 2 81.82 % ผ่าน
910 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:23:39 30-09-2010 14:24:09 00:00:30 11 11 0 100 % ผ่าน
911 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:20:39 30-09-2010 14:23:31 00:02:52 11 11 0 100 % ผ่าน
912 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:17:25 30-09-2010 14:19:22 00:01:57 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
913 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ () 30-09-2010 14:18:16 30-09-2010 14:19:02 00:00:46 11 11 0 100 % ผ่าน
914 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ () 30-09-2010 14:17:34 30-09-2010 14:17:59 00:00:25 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
915 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา () 29-09-2010 16:50:37 29-09-2010 16:51:08 00:00:31 11 11 0 100 % ผ่าน
First Previous Next Last