รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
886 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:48:42 30-09-2010 14:49:15 00:00:33 10 10 2 83.33 % ผ่าน
887 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:47:57 30-09-2010 14:48:37 00:00:40 11 11 1 91.67 % ผ่าน
888 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:47:26 30-09-2010 14:47:53 00:00:27 11 11 1 91.67 % ผ่าน
889 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:45:56 30-09-2010 14:47:20 00:01:24 11 11 1 91.67 % ผ่าน
890 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:45:14 30-09-2010 14:45:52 00:00:38 9 9 3 75 % ผ่าน
891 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:44:27 30-09-2010 14:45:10 00:00:43 9 9 3 75 % ผ่าน
892 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:43:10 30-09-2010 14:44:16 00:01:06 10 10 2 83.33 % ผ่าน
893 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:40:21 30-09-2010 14:44:01 00:03:40 11 11 0 100 % ผ่าน
894 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 30-09-2010 14:38:28 30-09-2010 14:42:07 00:03:39 6 6 5 54.55 % ไม่ผ่าน
895 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:39:25 30-09-2010 14:40:05 00:00:40 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
896 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:38:19 30-09-2010 14:39:00 00:00:41 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
897 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:37:39 30-09-2010 14:38:08 00:00:29 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
898 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:36:33 30-09-2010 14:37:21 00:00:48 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
899 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:35:38 30-09-2010 14:36:19 00:00:41 8 8 3 72.73 % ไม่ผ่าน
900 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจิราพร ชุ่มปิ๋ว รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ () 30-09-2010 14:34:44 30-09-2010 14:35:26 00:00:42 9 9 2 81.82 % ผ่าน
First Previous Next Last