รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
736 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:48:07 26-11-2010 09:48:30 00:00:23 12 12 0 100 % ผ่าน
737 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกบริการ () 26-11-2010 09:44:09 26-11-2010 09:44:34 00:00:25 12 12 0 100 % ผ่าน
738 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกบริการ () 26-11-2010 09:42:50 26-11-2010 09:43:15 00:00:25 12 12 0 100 % ผ่าน
739 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกบริการ () 26-11-2010 09:41:07 26-11-2010 09:42:01 00:00:54 12 12 0 100 % ผ่าน
740 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:40:40 26-11-2010 09:41:05 00:00:25 12 12 0 100 % ผ่าน
741 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:39:07 26-11-2010 09:39:37 00:00:30 12 12 0 100 % ผ่าน
742 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:38:27 26-11-2010 09:38:54 00:00:27 12 12 0 100 % ผ่าน
743 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:37:20 26-11-2010 09:37:57 00:00:37 11 11 1 91.67 % ผ่าน
744 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:36:13 26-11-2010 09:37:22 00:01:09 11 11 1 91.67 % ผ่าน
745 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:35:22 26-11-2010 09:36:07 00:00:45 9 9 3 75 % ผ่าน
746 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:34:07 26-11-2010 09:35:13 00:01:06 10 10 2 83.33 % ผ่าน
747 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:33:29 26-11-2010 09:33:56 00:00:27 10 10 2 83.33 % ผ่าน
748 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:32:43 26-11-2010 09:33:12 00:00:29 10 10 2 83.33 % ผ่าน
749 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:28:20 26-11-2010 09:29:58 00:01:38 11 11 1 91.67 % ผ่าน
750 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-11-2010 09:20:08 26-11-2010 09:24:50 00:04:42 11 11 1 91.67 % ผ่าน
First Previous Next Last