รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
31 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.100) 01-04-2016 11:20:20 01-04-2016 11:25:30 00:05:10 20 20 0 100 % ผ่าน
32 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.100) 01-04-2016 11:14:19 01-04-2016 11:19:36 00:05:17 18 18 2 90 % ผ่าน
33 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.100) 01-04-2016 10:54:51 01-04-2016 11:13:02 00:18:11 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
34 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.132) 01-03-2016 12:16:34 01-03-2016 12:21:04 00:04:30 18 18 2 90 % ผ่าน
35 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.132) 01-03-2016 12:09:46 01-03-2016 12:15:14 00:05:28 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
36 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.132) 01-03-2016 12:02:11 01-03-2016 12:06:55 00:04:44 16 16 4 80 % ผ่าน
37 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.135) 01-03-2016 11:59:55 01-03-2016 12:04:22 00:04:27 20 20 0 100 % ผ่าน
38 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.135) 01-03-2016 11:15:11 01-03-2016 11:19:19 00:04:08 18 18 2 90 % ผ่าน
39 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.135) 01-03-2016 11:00:02 01-03-2016 11:10:38 00:10:36 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
40 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.132) 01-03-2016 10:58:44 01-03-2016 11:07:31 00:08:47 8 8 12 40 % ไม่ผ่าน
41 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (10.21.38.131) 01-02-2016 14:49:04 01-02-2016 14:52:23 00:03:19 16 16 4 80 % ผ่าน
42 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (10.21.38.131) 01-02-2016 14:44:42 01-02-2016 14:47:56 00:03:14 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
43 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (10.21.38.131) 01-02-2016 14:39:17 01-02-2016 14:43:33 00:04:16 11 11 9 55 % ไม่ผ่าน
44 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (10.21.38.131) 01-02-2016 14:25:37 01-02-2016 14:38:46 00:13:09 12 12 8 60 % ไม่ผ่าน
45 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (10.21.38.132) 01-02-2016 14:34:09 01-02-2016 14:38:26 00:04:17 17 17 3 85 % ผ่าน
First Previous Next Last