รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
136 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณเดชณรงค์ ศิริบูรณ์ รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.56) 26-07-2012 11:43:06 26-07-2012 11:52:50 00:09:44 15 15 5 75 % ผ่าน
137 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกความสัมพันธ์ลูกค้าและประกันภัย (10.21.38.102) 20-07-2012 11:03:07 20-07-2012 11:05:34 00:02:27 20 20 0 100 % ผ่าน
138 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.102) 20-07-2012 10:40:01 20-07-2012 10:43:10 00:03:09 20 20 0 100 % ผ่าน
139 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกความสัมพันธ์ลูกค้าและประกันภัย (10.21.38.104) 20-07-2012 10:27:50 20-07-2012 10:31:57 00:04:07 20 20 0 100 % ผ่าน
140 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกความสัมพันธ์ลูกค้าและประกันภัย (10.21.38.102) 20-07-2012 10:19:16 20-07-2012 10:26:13 00:06:57 18 18 2 90 % ผ่าน
141 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกความสัมพันธ์ลูกค้าและประกันภัย (10.21.38.104) 20-07-2012 10:08:02 20-07-2012 10:22:27 00:14:25 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
142 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.48) 17-07-2012 09:59:13 17-07-2012 10:11:17 00:12:04 16 16 4 80 % ผ่าน
143 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.48) 16-07-2012 17:16:19 16-07-2012 17:18:35 00:02:16 15 15 5 75 % ผ่าน
144 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.48) 16-07-2012 17:09:43 16-07-2012 17:14:30 00:04:47 12 12 8 60 % ไม่ผ่าน
145 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ (10.21.37.177) 16-07-2012 13:29:29 16-07-2012 13:31:31 00:02:02 17 17 3 85 % ผ่าน
146 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ (10.21.37.177) 16-07-2012 13:21:21 16-07-2012 13:28:29 00:07:08 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
147 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ (10.21.37.177) 16-07-2012 13:01:40 16-07-2012 13:16:48 00:15:08 9 9 11 45 % ไม่ผ่าน
148 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ แผนกบริการ (10.1.4.26) 12-07-2012 15:51:27 12-07-2012 16:07:23 00:15:56 15 15 5 75 % ผ่าน
149 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณธีระพงศ์ จริยมา สุรวงศ์ แผนกบริการ (10.1.4.26) 12-07-2012 15:17:12 12-07-2012 15:30:04 00:12:52 16 16 4 80 % ผ่าน
150 (10.21.40.159) 10-07-2012 13:09:17 10-07-2012 13:37:52 00:28:35 17 17 3 85 % ผ่าน
First Previous Next Last