รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
766 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 29-10-2010 08:32:11 29-10-2010 08:32:27 00:00:16 12 12 0 100 % ผ่าน
767 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 29-10-2010 08:31:20 29-10-2010 08:31:36 00:00:16 12 12 0 100 % ผ่าน
768 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 29-10-2010 08:27:34 29-10-2010 08:27:50 00:00:16 12 12 0 100 % ผ่าน
769 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 29-10-2010 08:26:39 29-10-2010 08:26:57 00:00:18 12 12 0 100 % ผ่าน
770 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา () 29-10-2010 08:25:50 29-10-2010 08:26:06 00:00:16 12 12 0 100 % ผ่าน
771 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกขาย ทีม B () 29-10-2010 08:24:49 29-10-2010 08:25:07 00:00:18 12 12 0 100 % ผ่าน
772 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกขาย ทีม B () 29-10-2010 08:22:29 29-10-2010 08:23:05 00:00:36 12 12 0 100 % ผ่าน
773 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกตรวจสอบ () 26-10-2010 16:42:11 26-10-2010 16:43:39 00:01:28 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
774 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-10-2010 13:28:22 26-10-2010 13:30:34 00:02:12 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
775 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกบัญชี () 26-10-2010 12:38:47 26-10-2010 12:39:20 00:00:33 8 8 4 66.67 % ไม่ผ่าน
776 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 () 26-10-2010 12:30:33 26-10-2010 12:31:51 00:01:18 9 9 3 75 % ผ่าน
777 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ แผนกการเงิน () 20-10-2010 17:00:07 20-10-2010 17:00:45 00:00:38 12 12 0 100 % ผ่าน
778 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 20-10-2010 16:53:56 20-10-2010 16:55:22 00:01:26 12 12 0 100 % ผ่าน
779 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สุรวงศ์ () 20-10-2010 16:36:26 20-10-2010 16:39:07 00:02:41 12 12 0 100 % ผ่าน
780 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณพรพรรณ เมษานุกรบุตร สุรวงศ์ แผนกการเงิน () 20-10-2010 16:17:01 20-10-2010 16:18:45 00:01:44 12 12 0 100 % ผ่าน
First Previous Next Last