รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
586 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกตรวจสอบ (10.21.39.48) 30-11-2010 14:14:31 30-11-2010 14:15:36 00:01:05 16 16 4 80 % ผ่าน
587 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 (10.21.39.48) 30-11-2010 14:12:01 30-11-2010 14:13:15 00:01:14 17 17 3 85 % ผ่าน
588 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 แผนกบัญชี (10.21.39.48) 30-11-2010 14:09:34 30-11-2010 14:10:45 00:01:11 17 17 3 85 % ผ่าน
589 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา 31 (10.21.39.48) 30-11-2010 14:07:00 30-11-2010 14:08:33 00:01:33 17 17 3 85 % ผ่าน
590 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา (10.21.40.72) 30-11-2010 10:52:30 30-11-2010 10:54:08 00:01:38 20 20 0 100 % ผ่าน
591 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา (10.21.40.100) 30-11-2010 10:48:49 30-11-2010 10:51:29 00:02:40 20 20 0 100 % ผ่าน
592 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา (10.21.40.75) 30-11-2010 10:46:02 30-11-2010 10:47:28 00:01:26 20 20 0 100 % ผ่าน
593 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา (10.21.40.75) 30-11-2010 10:44:05 30-11-2010 10:45:43 00:01:38 19 19 1 95 % ผ่าน
594 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณนริสสา ภู่ดี ทวีวัฒนา แผนกทรัพยากรฯ (10.21.40.73) 30-11-2010 10:31:16 30-11-2010 10:32:32 00:01:16 20 20 0 100 % ผ่าน
595 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา (10.21.40.66) 30-11-2010 10:28:05 30-11-2010 10:29:57 00:01:52 19 19 1 95 % ผ่าน
596 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา แผนกตรวจสอบ (10.21.40.66) 30-11-2010 10:24:45 30-11-2010 10:27:01 00:02:16 19 19 1 95 % ผ่าน
597 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณจุมพล ซื่อต่อศักดิ์ ทวีวัฒนา (10.21.40.82) 30-11-2010 10:23:38 30-11-2010 10:24:59 00:01:21 20 20 0 100 % ผ่าน
598 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา แผนกตรวจสอบ (10.21.40.65) 30-11-2010 10:22:24 30-11-2010 10:23:44 00:01:20 20 20 0 100 % ผ่าน
599 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา แผนกทรัพยากรฯ (10.21.40.61) 30-11-2010 10:21:01 30-11-2010 10:22:10 00:01:09 20 20 0 100 % ผ่าน
600 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ทวีวัฒนา (10.21.40.62) 30-11-2010 10:19:42 30-11-2010 10:21:05 00:01:23 20 20 0 100 % ผ่าน
First Previous Next Last