รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
376 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.48) 18-12-2010 10:38:48 18-12-2010 10:39:35 00:00:47 18 18 2 90 % ผ่าน
377 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.48) 18-12-2010 10:37:16 18-12-2010 10:38:06 00:00:50 18 18 2 90 % ผ่าน
378 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เด่นพงษ์ เสือจันทร์ รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.48) 18-12-2010 10:35:42 18-12-2010 10:36:35 00:00:53 16 16 4 80 % ผ่าน
379 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด อนันต์ แก้วมะณี รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.52) 16-12-2010 14:52:31 16-12-2010 14:53:12 00:00:41 18 18 2 90 % ผ่าน
380 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สมเกียรติ เตชุสะนันท์ รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.52) 16-12-2010 14:51:12 16-12-2010 14:51:56 00:00:44 19 19 1 95 % ผ่าน
381 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.52) 16-12-2010 14:49:50 16-12-2010 14:50:33 00:00:43 18 18 2 90 % ผ่าน
382 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.52) 16-12-2010 14:48:04 16-12-2010 14:49:03 00:00:59 18 18 2 90 % ผ่าน
383 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.52) 16-12-2010 14:46:14 16-12-2010 14:47:10 00:00:56 18 18 2 90 % ผ่าน
384 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.52) 16-12-2010 14:44:47 16-12-2010 14:45:35 00:00:48 19 19 1 95 % ผ่าน
385 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.52) 16-12-2010 14:42:52 16-12-2010 14:43:54 00:01:02 17 17 3 85 % ผ่าน
386 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.52) 16-12-2010 14:41:18 16-12-2010 14:42:16 00:00:58 18 18 2 90 % ผ่าน
387 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด ศรินพร วรศรี รามอินทรา แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (10.21.38.48) 15-12-2010 15:36:06 15-12-2010 15:37:54 00:01:48 17 17 3 85 % ผ่าน
388 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.48) 15-12-2010 15:33:25 15-12-2010 15:35:15 00:01:50 17 17 3 85 % ผ่าน
389 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกบริการ (10.21.38.48) 15-12-2010 15:27:49 15-12-2010 15:28:59 00:01:10 19 19 1 95 % ผ่าน
390 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา (10.21.38.48) 15-12-2010 15:25:34 15-12-2010 15:26:49 00:01:15 18 18 2 90 % ผ่าน
First Previous Next Last